| রুটিন আইডি | মারহালা | পরীক্ষার নাম | বছর | তারিখ | বার ও সময় | কিতাবের নাম | একশন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ৭০ | ইবteদাইয়্যাহ ৫ম বর্ষ | ২য় সাময়িক পরীক্ষা | 2025 | ১৩ নভে ২৫ | বৃহস্পতিবার (সকাল) | গণিত | সম্পাদনা | মুছুন |
| ১৯৩ | ইবতেদাইয়্যাহ ৪র্থ বর্ষ | ১ম সাময়িক পরীক্ষা | 2026 | ১০ জুলাই ২৬ | Thursday (সকাল) | আদ: আরাবিয়া | সম্পাদনা | মুছুন |
| ১৯৪ | ইবতেদাইয়্যাহ ৪র্থ বর্ষ | ১ম সাময়িক পরীক্ষা | 2026 | ১১ জুলাই ২৬ | Friday (সকাল) | বাংলা ও ব্যাকরণ | সম্পাদনা | মুছুন |
| ৭১ | ইবতেদাইয়্যাহ ৪র্থ বর্ষ | ২য় সাময়িক পরীক্ষা | 2025 | ০৮ নভে ২৫ | শনিবার (সকাল) | আদ: আরাবিয়া | সম্পাদনা | মুছুন |
| ৭২ | ইবতেদাইয়্যাহ ৪র্থ বর্ষ | ২য় সাময়িক পরীক্ষা | 2025 | ০৯ নভে ২৫ | রবিবার (সকাল) | ইংলিশ ও গ্রামার | সম্পাদনা | মুছুন |
| ৭৩ | ইবতেদাইয়্যাহ ৪র্থ বর্ষ | ২য় সাময়িক পরীক্ষা | 2025 | ১০ নভে ২৫ | সোমবার (সকাল) | বাংলা ও ব্যাকরণ | সম্পাদনা | মুছুন |
| ৭৪ | ইবতেদাইয়্যাহ ৪র্থ বর্ষ | ২য় সাময়িক পরীক্ষা | 2025 | ১০ নভে ২৫ | সোমবার (বিকাল) | নায়িরা কবিরাত | সম্পাদনা | মুছুন |
| ৭৫ | ইবতেদাইয়্যাহ ৪র্থ বর্ষ | ২য় সাময়িক পরীক্ষা | 2025 | ১১ নভে ২৫ | মঙ্গলবার (সকাল) | ভূগোল ও ইতিহাস | সম্পাদনা | মুছুন |
| ৭৬ | ইবতেদাইয়্যাহ ৪র্থ বর্ষ | ২য় সাময়িক পরীক্ষা | 2025 | ১১ নভে ২৫ | মঙ্গলবার (বিকাল) | আরবী ও ইংরেজী কথন | সম্পাদনা | মুছুন |
| ৭৭ | ইবতেদাইয়্যাহ ৪র্থ বর্ষ | ২য় সাময়িক পরীক্ষা | 2025 | ১২ নভে ২৫ | বুধবার (সকাল) | তালি: ইস: তাহযীব | সম্পাদনা | মুছুন |
| ৭৮ | ইবতেদাইয়্যাহ ৪র্থ বর্ষ | ২য় সাময়িক পরীক্ষা | 2025 | ১৩ নভে ২৫ | বৃহস্পতিবার (সকাল) | গণিত | সম্পাদনা | মুছুন |
| ১২২ | ইবতেদাইয়্যাহ ৫ম বর্ষ | বার্ষিক পরীক্ষা | 2026 | ০৫ ফেব্রু ২৬ | Thursday (সকাল) | তা’লীমুল ইসলাম ও তাহযীব | সম্পাদনা | মুছুন |
| ১২৩ | ইবতেদাইয়্যাহ ৫ম বর্ষ | বার্ষিক পরীক্ষা | 2026 | ০৬ ফেব্রু ২৬ | Friday (সকাল) | এসো আরবী শিখি ১ম | সম্পাদনা | মুছুন |
| ১২৪ | ইবতেদাইয়্যাহ ৫ম বর্ষ | বার্ষিক পরীক্ষা | 2026 | ০৭ ফেব্রু ২৬ | Saturday (সকাল) | ইংরেজী ও গ্রামার | সম্পাদনা | মুছুন |
| ১২৫ | ইবতেদাইয়্যাহ ৫ম বর্ষ | বার্ষিক পরীক্ষা | 2026 | ০৭ ফেব্রু ২৬ | Saturday (বিকাল) | কুরআন মাজিদ ও তাজ. | সম্পাদনা | মুছুন |
| ১২৬ | ইবতেদাইয়্যাহ ৫ম বর্ষ | বার্ষিক পরীক্ষা | 2026 | ০৮ ফেব্রু ২৬ | Sunday (সকাল) | ভূগোল-ইতিহাস | সম্পাদনা | মুছুন |
| ১২৭ | ইবতেদাইয়্যাহ ৫ম বর্ষ | বার্ষিক পরীক্ষা | 2026 | ০৯ ফেব্রু ২৬ | Monday (সকাল) | গণিত | সম্পাদনা | মুছুন |
| ১২৮ | ইবতেদাইয়্যাহ ৫ম বর্ষ | বার্ষিক পরীক্ষা | 2026 | ১০ ফেব্রু ২৬ | Tuesday (সকাল) | বাংলা ও ব্যাকরণ | সম্পাদনা | মুছুন |
| ১২৯ | ইবতেদাইয়্যাহ ৫ম বর্ষ | বার্ষিক পরীক্ষা | 2026 | ১১ ফেব্রু ২৬ | Wednesday (সকাল) | ফলাফল প্রকাশ | সম্পাদনা | মুছুন |
| ৫৪ | ইবতেদাইয়্যাহ ৫ম বর্ষ | ১ম সাময়িক পরীক্ষা | 2025 | ২৬ জুলাই ২৫ | শনিবার (সকাল) | এসো আরবী শিখি ১ম | সম্পাদনা | মুছুন |
| ৫৫ | ইবতেদাইয়্যাহ ৫ম বর্ষ | ১ম সাময়িক পরীক্ষা | 2025 | ২৭ জুলাই ২৫ | রবিবার (সকাল) | ইংরেজী ও গ্রামার | সম্পাদনা | মুছুন |
| ৫৬ | ইবতেদাইয়্যাহ ৫ম বর্ষ | ১ম সাময়িক পরীক্ষা | 2025 | ২৮ জুলাই ২৫ | সোমবার (সকাল) | তা’লীমুল ইসলাম ও তাহযীব | সম্পাদনা | মুছুন |
| ৫৭ | ইবতেদাইয়্যাহ ৫ম বর্ষ | ১ম সাময়িক পরীক্ষা | 2025 | ২৯ জুলাই ২৫ | মঙ্গলবার (মৌখি) | কুরআন মাজিদ ও তাজ. | সম্পাদনা | মুছুন |
| ৫৮ | ইবতেদাইয়্যাহ ৫ম বর্ষ | ১ম সাময়িক পরীক্ষা | 2025 | ২৯ জুলাই ২৫ | মঙ্গলবার (মৌখি) | আরবী ও ইং কথন | সম্পাদনা | মুছুন |
| ৬১ | ইবতেদাইয়্যাহ ৫ম বর্ষ | ১ম সাময়িক পরীক্ষা | 2025 | ৩১ জুলাই ২৫ | বৃহস্পতিবার (সকাল) | গণিত | সম্পাদনা | মুছুন |
| ৬৩ | ইবতেদাইয়্যাহ ৫ম বর্ষ | ২য় সাময়িক পরীক্ষা | 2025 | ০৮ নভে ২৫ | শনিবার (সকাল) | এসো আরবী শিখি ১ম | সম্পাদনা | মুছুন |
| ৬৪ | ইবতেদাইয়্যাহ ৫ম বর্ষ | ২য় সাময়িক পরীক্ষা | 2025 | ০৯ নভে ২৫ | রবিবার (সকাল) | ইংরেজী ও গ্রামার | সম্পাদনা | মুছুন |
| ৬৫ | ইবতেদাইয়্যাহ ৫ম বর্ষ | ২য় সাময়িক পরীক্ষা | 2025 | ১০ নভে ২৫ | সোমবার (সকাল) | তা’লীমুল ইসলাম ও তাহযীব | সম্পাদনা | মুছুন |
| ৬৬ | ইবতেদাইয়্যাহ ৫ম বর্ষ | ২য় সাময়িক পরীক্ষা | 2025 | ১০ নভে ২৫ | সোমবার (বিকাল) | ভূগোল-ইতিহাস | সম্পাদনা | মুছুন |
| ৬৭ | ইবতেদাইয়্যাহ ৫ম বর্ষ | ২য় সাময়িক পরীক্ষা | 2025 | ১১ নভে ২৫ | মঙ্গলবার (সকাল) | কুরআন মাজিদ ও তাজ. | সম্পাদনা | মুছুন |
| ৬৮ | ইবতেদাইয়্যাহ ৫ম বর্ষ | ২য় সাময়িক পরীক্ষা | 2025 | ১১ নভে ২৫ | মঙ্গলবার (বিকাল) | আরবী ও ইং কথন | সম্পাদনা | মুছুন |
| ৬৯ | ইবতেদাইয়্যাহ ৫ম বর্ষ | ২য় সাময়িক পরীক্ষা | 2025 | ১২ নভে ২৫ | বুধবার (সকাল) | বাংলা ও ব্যাকরণ | সম্পাদনা | মুছুন |
| ২৪ | নুরাণী ১ম বর্ষ | ১ম সাময়িক পরীক্ষা | 2025 | ২৬ জুলাই ২৫ | শনিবার (সকাল) | আরবী | সম্পাদনা | মুছুন |
| ২৬ | নুরাণী ১ম বর্ষ | ১ম সাময়িক পরীক্ষা | 2025 | ২৭ জুলাই ২৫ | রবিবার (মৌখিক) | মাসায়িল | সম্পাদনা | মুছুন |
| ২৭ | নুরাণী ১ম বর্ষ | ১ম সাময়িক পরীক্ষা | 2025 | ২৮ জুলাই ২৫ | সোমবার (সকাল) | বাংলা | সম্পাদনা | মুছুন |
| ২৮ | নুরাণী ১ম বর্ষ | ১ম সাময়িক পরীক্ষা | 2025 | ২৯ জুলাই ২৫ | মঙ্গলবার (মৌখিক) | কায়দা ও তাজভীদ | সম্পাদনা | মুছুন |
| ২৯ | নুরাণী ১ম বর্ষ | ১ম সাময়িক পরীক্ষা | 2025 | ৩০ জুলাই ২৫ | বুধবার (সকাল) | ইংরেজী | সম্পাদনা | মুছুন |
| ৩০ | নুরাণী ১ম বর্ষ | ১ম সাময়িক পরীক্ষা | 2025 | ৩১ জুলাই ২৫ | বৃহস্পতিবার (সকাল) | গণিত | সম্পাদনা | মুছুন |
| ৩২ | নুরাণী ২য় বর্ষ | ১ম সাময়িক পরীক্ষা | 2025 | ২৭ জুলাই ২৫ | রবিবার (সকাল) | বাংলা | সম্পাদনা | মুছুন |
| ৩৫ | নুরাণী ২য় বর্ষ | ১ম সাময়িক পরীক্ষা | 2025 | ২৯ জুলাই ২৫ | মঙ্গলবার (মৌখিক) | হাদিস ও মাসনুনাহ | সম্পাদনা | মুছুন |
| ৩৮ | নুরাণী ২য় বর্ষ | ১ম সাময়িক পরীক্ষা | 2025 | ৩১ জুলাই ২৫ | বৃহস্পতিবার (সকাল) | গণিত | সম্পাদনা | মুছুন |
| ৪০ | নুরাণী ৩য় বর্ষ | ১ম সাময়িক পরীক্ষা | 2025 | ২৬ জুলাই ২৫ | শনিবার (সকাল) | আরবী | সম্পাদনা | মুছুন |
| ৪১ | নুরাণী ৩য় বর্ষ | ১ম সাময়িক পরীক্ষা | 2025 | ২৭ জুলাই ২৫ | রবিবার (সকাল) | বাংলা | সম্পাদনা | মুছুন |
| ৪৬ | নুরাণী ৩য় বর্ষ | ১ম সাময়িক পরীক্ষা | 2025 | ২৮ জুলাই ২৫ | সোমবার (মৌখিক) | হাদিস ও আদ: মাসনুনাহ | সম্পাদনা | মুছুন |
| ৪৩ | নুরাণী ৩য় বর্ষ | ১ম সাময়িক পরীক্ষা | 2025 | ২৯ জুলাই ২৫ | মঙ্গলবার (সকাল) | ইংরেজী | সম্পাদনা | মুছুন |
| ১৮ | নুরাণী শিশু শ্রেণী | ২য় সাময়িক পরীক্ষা | 2025 | ২৮ জুলাই ২৫ | সোমবার (সকাল) | বাংলা | সম্পাদনা | মুছুন |
| ১০৪ | নুরাণী শিশু শ্রেণী | ২য় সাময়িক পরীক্ষা | 2025 | ০৮ নভে ২৫ | শনিবার (সকাল) | কুরআন মাজিদ (আরবী লেখা) | সম্পাদনা | মুছুন |
| ১০৬ | নুরাণী শিশু শ্রেণী | ২য় সাময়িক পরীক্ষা | 2025 | ১০ নভে ২৫ | সোমবার (মৌখিক) | কালিমা ও হাদিস শরীফ | সম্পাদনা | মুছুন |
| ১৪৮ | নূরাণী ১ম বর্ষ | বার্ষিক পরীক্ষা | 2026 | ০৫ ফেব্রু ২৬ | Thursday (সকাল) | আরবী লিখা | সম্পাদনা | মুছুন |
| ১৪৯ | নূরাণী ১ম বর্ষ | বার্ষিক পরীক্ষা | 2026 | ০৬ ফেব্রু ২৬ | Friday (সকাল) | কালিমা ও হাদিস শরীফ | সম্পাদনা | মুছুন |
| ১৫০ | নূরাণী ১ম বর্ষ | বার্ষিক পরীক্ষা | 2026 | ০৭ ফেব্রু ২৬ | Saturday (সকাল) | মাসআলাহ ও আদ: সালাত | সম্পাদনা | মুছুন |
| ১৬৩ | নূরাণী ১ম বর্ষ | বার্ষিক পরীক্ষা | 2026 | ০৭ ফেব্রু ২৬ | Saturday (বিকাল) | আরবী ভাষা ও সাধারণজ্ঞান | সম্পাদনা | মুছুন |
| ১৫১ | নূরাণী ১ম বর্ষ | বার্ষিক পরীক্ষা | 2026 | ০৮ ফেব্রু ২৬ | Sunday (সকাল) | বাংলা | সম্পাদনা | মুছুন |
| ১৫২ | নূরাণী ১ম বর্ষ | বার্ষিক পরীক্ষা | 2026 | ০৮ ফেব্রু ২৬ | Sunday (বিকাল) | কুরআন মাজীদ ও তাজভীদ | সম্পাদনা | মুছুন |
| ১৫৩ | নূরাণী ১ম বর্ষ | বার্ষিক পরীক্ষা | 2026 | ০৯ ফেব্রু ২৬ | Monday (সকাল) | গণিত | সম্পাদনা | মুছুন |
| ১৫৪ | নূরাণী ১ম বর্ষ | বার্ষিক পরীক্ষা | 2026 | ১০ ফেব্রু ২৬ | Tuesday (সকাল) | ইংরেজী | সম্পাদনা | মুছুন |
| ১৫৫ | নূরাণী ১ম বর্ষ | বার্ষিক পরীক্ষা | 2026 | ১১ ফেব্রু ২৬ | Wednesday (সকাল) | ফলাফল প্রকাশ | সম্পাদনা | মুছুন |
| ৯৭ | নূরাণী ১ম বর্ষ | ২য় সাময়িক পরীক্ষা | 2025 | ০৮ নভে ২৫ | শনিবার (সকাল) | আরবী | সম্পাদনা | মুছুন |
| ৯৮ | নূরাণী ১ম বর্ষ | ২য় সাময়িক পরীক্ষা | 2025 | ০৯ নভে ২৫ | রবিবার (সকাল) | কালিমা ও হাদিস শরীফ | সম্পাদনা | মুছুন |
| ৯৯ | নূরাণী ১ম বর্ষ | ২য় সাময়িক পরীক্ষা | 2025 | ১০ নভে ২৫ | সোমবার (সকাল) | মাসায়িল | সম্পাদনা | মুছুন |
| ১০০ | নূরাণী ১ম বর্ষ | ২য় সাময়িক পরীক্ষা | 2025 | ১০ নভে ২৫ | সোমবার (বিকাল) | * | সম্পাদনা | মুছুন |
| ১০১ | নূরাণী ১ম বর্ষ | ২য় সাময়িক পরীক্ষা | 2025 | ১১ নভে ২৫ | মঙ্গলবার (সকাল) | বাংলা | সম্পাদনা | মুছুন |
| ১০২ | নূরাণী ১ম বর্ষ | ২য় সাময়িক পরীক্ষা | 2025 | ১১ নভে ২৫ | Tuesday (বিকাল) | কায়দা ও তাজভীদ | সম্পাদনা | মুছুন |
| ১০৩ | নূরাণী ১ম বর্ষ | ২য় সাময়িক পরীক্ষা | 2025 | ১২ নভে ২৫ | বুধবার (সকাল) | ইংরেজী | সম্পাদনা | মুছুন |
| ৮১ | নূরাণী ১ম বর্ষ | ২য় সাময়িক পরীক্ষা | 2025 | ১৩ নভে ২৫ | বৃহস্পতিবার (সকাল) | গণিত | সম্পাদনা | মুছুন |
| ১৩৯ | নূরাণী ২য় বর্ষ | বার্ষিক পরীক্ষা | 2026 | ০৫ ফেব্রু ২৬ | Thursday (সকাল) | আরবী লিখা | সম্পাদনা | মুছুন |
| ১৪০ | নূরাণী ২য় বর্ষ | বার্ষিক পরীক্ষা | 2026 | ০৬ ফেব্রু ২৬ | Friday (সকাল) | বাংলা | সম্পাদনা | মুছুন |
| ১৪১ | নূরাণী ২য় বর্ষ | বার্ষিক পরীক্ষা | 2026 | ০৭ ফেব্রু ২৬ | Saturday (সকাল) | ইংরেজী | সম্পাদনা | মুছুন |
| ১৪২ | নূরাণী ২য় বর্ষ | বার্ষিক পরীক্ষা | 2026 | ০৭ ফেব্রু ২৬ | Saturday (বিকাল) | কুরআন মাজীদ ও তাজভীদ | সম্পাদনা | মুছুন |
| ১৪৩ | নূরাণী ২য় বর্ষ | বার্ষিক পরীক্ষা | 2026 | ০৮ ফেব্রু ২৬ | Sunday (সকাল) | হাদিস ও মাসনুন দোয়া | সম্পাদনা | মুছুন |
| ১৪৪ | নূরাণী ২য় বর্ষ | বার্ষিক পরীক্ষা | 2026 | ০৮ ফেব্রু ২৬ | Sunday (বিকাল) | আদ: সালাত ও মাসআলা | সম্পাদনা | মুছুন |
| ১৪৫ | নূরাণী ২য় বর্ষ | বার্ষিক পরীক্ষা | 2026 | ০৯ ফেব্রু ২৬ | Monday (সকাল) | গণিত | সম্পাদনা | মুছুন |
| ১৪৬ | নূরাণী ২য় বর্ষ | বার্ষিক পরীক্ষা | 2026 | ১০ ফেব্রু ২৬ | Tuesday (সকাল) | কালিমা ও আসমাউল হুসনা | সম্পাদনা | মুছুন |
| ১৬২ | নূরাণী ২য় বর্ষ | বার্ষিক পরীক্ষা | 2026 | ১০ ফেব্রু ২৬ | Tuesday (বিকাল) | আরবী ভাষা ও সাধারণজ্ঞান | সম্পাদনা | মুছুন |
| ১৪৭ | নূরাণী ২য় বর্ষ | বার্ষিক পরীক্ষা | 2026 | ১১ ফেব্রু ২৬ | Wednesday (সকাল) | ফলাফল প্রকাশ | সম্পাদনা | মুছুন |
| ৯০ | নূরাণী ২য় বর্ষ | ২য় সাময়িক পরীক্ষা | 2025 | ০৮ নভে ২৫ | শনিবার (সকাল) | আরবী লেখা | সম্পাদনা | মুছুন |
| ৯৪ | নূরাণী ২য় বর্ষ | ২য় সাময়িক পরীক্ষা | 2025 | ১১ নভে ২৫ | মঙ্গলবার (সকাল) | হাদিস ও মাসনুনাহ | সম্পাদনা | মুছুন |
| ৯৫ | নূরাণী ২য় বর্ষ | ২য় সাময়িক পরীক্ষা | 2025 | ১১ নভে ২৫ | মঙ্গলবার (বিকাল) | আদ: সালাত ও মাসআলা | সম্পাদনা | মুছুন |
| ৮০ | নূরাণী ২য় বর্ষ | ২য় সাময়িক পরীক্ষা | 2025 | ১৩ নভে ২৫ | বৃহস্পতিবার (সকাল) | গণিত | সম্পাদনা | মুছুন |
| ১৩০ | নূরাণী ৩য় বর্ষ | বার্ষিক পরীক্ষা | 2026 | ০৫ ফেব্রু ২৬ | Thursday (সকাল) | আরবী লিখা | সম্পাদনা | মুছুন |
| ১৩১ | নূরাণী ৩য় বর্ষ | বার্ষিক পরীক্ষা | 2026 | ০৬ ফেব্রু ২৬ | Friday (সকাল) | বাংলা ও ব্যাকরণ | সম্পাদনা | মুছুন |
| ১৩২ | নূরাণী ৩য় বর্ষ | বার্ষিক পরীক্ষা | 2026 | ০৭ ফেব্রু ২৬ | Saturday (সকাল) | আদ: সালাত ও মাসআলা | সম্পাদনা | মুছুন |
| ১৩৩ | নূরাণী ৩য় বর্ষ | বার্ষিক পরীক্ষা | 2026 | ০৭ ফেব্রু ২৬ | Saturday (বিকাল) | হাদিস ও আদ: মাসনুনাহ | সম্পাদনা | মুছুন |
| ১৩৪ | নূরাণী ৩য় বর্ষ | বার্ষিক পরীক্ষা | 2026 | ০৮ ফেব্রু ২৬ | Sunday (সকাল) | ইংরেজী | সম্পাদনা | মুছুন |
| ১৩৬ | নূরাণী ৩য় বর্ষ | বার্ষিক পরীক্ষা | 2026 | ০৯ ফেব্রু ২৬ | Monday (সকাল) | গণিত | সম্পাদনা | মুছুন |
| ১৩৭ | নূরাণী ৩য় বর্ষ | বার্ষিক পরীক্ষা | 2026 | ১০ ফেব্রু ২৬ | Tuesday (সকাল) | কুরআন মাজীদ ও তাজভীদ | সম্পাদনা | মুছুন |
| ১৩৮ | নূরাণী ৩য় বর্ষ | বার্ষিক পরীক্ষা | 2026 | ১১ ফেব্রু ২৬ | Wednesday (সকাল) | ফলাফল প্রকাশ | সম্পাদনা | মুছুন |
| ৮৪ | নূরাণী ৩য় বর্ষ | ২য় সাময়িক পরীক্ষা | 2025 | ০৯ নভে ২৫ | রবিবার (সকাল) | বাংলা | সম্পাদনা | মুছুন |
| ৮৫ | নূরাণী ৩য় বর্ষ | ২য় সাময়িক পরীক্ষা | 2025 | ১০ নভে ২৫ | সোমবার (সকাল) | আদ: সালাত ও মাসআলা | সম্পাদনা | মুছুন |
| ৮৬ | নূরাণী ৩য় বর্ষ | ২য় সাময়িক পরীক্ষা | 2025 | ১০ নভে ২৫ | সোমবার (বিকাল) | হাদিস ও আদ: মাসনুনাহ | সম্পাদনা | মুছুন |
| ৮৮ | নূরাণী ৩য় বর্ষ | ২য় সাময়িক পরীক্ষা | 2025 | ১১ নভে ২৫ | মঙ্গলবার (বিকাল) | আরবী ভাষা ও সাধারণজ্ঞান | সম্পাদনা | মুছুন |
| ৭৯ | নূরাণী ৩য় বর্ষ | ২য় সাময়িক পরীক্ষা | 2025 | ১৩ নভে ২৫ | বৃহস্পতিবার (সকাল) | গণিত | সম্পাদনা | মুছুন |
| ১৫৬ | নূরাণী শিশু শ্রেণী | বার্ষিক পরীক্ষা | 2026 | ০৫ ফেব্রু ২৬ | Thursday (সকাল) | আরবী লিখা | সম্পাদনা | মুছুন |
| ১৫৭ | নূরাণী শিশু শ্রেণী | বার্ষিক পরীক্ষা | 2026 | ০৬ ফেব্রু ২৬ | Friday (সকাল) | কালিমা ও হাদিস শরীফ | সম্পাদনা | মুছুন |
| ১৫৮ | নূরাণী শিশু শ্রেণী | বার্ষিক পরীক্ষা | 2026 | ০৭ ফেব্রু ২৬ | Saturday (সকাল) | বাংলা | সম্পাদনা | মুছুন |
| ১৬৪ | নূরাণী শিশু শ্রেণী | বার্ষিক পরীক্ষা | 2026 | ০৮ ফেব্রু ২৬ | Sunday (সকাল) | মাসায়িল ও সাধারণজ্ঞান | সম্পাদনা | মুছুন |
| ১৫৯ | নূরাণী শিশু শ্রেণী | বার্ষিক পরীক্ষা | 2026 | ০৯ ফেব্রু ২৬ | Monday (সকাল) | গণিত | সম্পাদনা | মুছুন |
| ১৬০ | নূরাণী শিশু শ্রেণী | বার্ষিক পরীক্ষা | 2026 | ১০ ফেব্রু ২৬ | Tuesday (সকাল) | ইংরেজী | সম্পাদনা | মুছুন |
| ১৬১ | নূরাণী শিশু শ্রেণী | বার্ষিক পরীক্ষা | 2026 | ১১ ফেব্রু ২৬ | Wednesday (সকাল) | ফলাফল প্রকাশ | সম্পাদনা | মুছুন |
| ১১৭ | হিফজ তাকমিল | ২য় সাময়িক পরীক্ষা | 2025 | ১১ নভে ২৫ | Tuesday (সকাল) | দোয়া ও মাসআলাহ | সম্পাদনা | মুছুন |
| ১১৬ | হিফজ তাকমিল | ২য় সাময়িক পরীক্ষা | 2025 | ১৩ নভে ২৫ | Thursday (সকাল) | হিফজ দাওর | সম্পাদনা | মুছুন |
| ৪৮ | হিফজ নাজারা বিভাগ | ১ম সাময়িক পরীক্ষা | 2025 | ২৯ জুলাই ২৫ | মঙ্গলবার (মৌখিক) | নাজারা | সম্পাদনা | মুছুন |
| ৪৯ | হিফজ নাজারা বিভাগ | ১ম সাময়িক পরীক্ষা | 2025 | ৩০ জুলাই ২৫ | বুধবার (মৌখিক) | তাজভীদ | সম্পাদনা | মুছুন |
| ৫০ | হিফজ নাজারা বিভাগ | ১ম সাময়িক পরীক্ষা | 2025 | ৩১ জুলাই ২৫ | বৃহস্পতিবার (সকাল) | দোয়া ও মাসআলা | সম্পাদনা | মুছুন |
| ১১২ | হিফজ নাজারা বিভাগ | ২য় সাময়িক পরীক্ষা | 2025 | ১১ নভে ২৫ | মঙ্গলবার (সকাল) | দোয়া ও মাসআলা | সম্পাদনা | মুছুন |
| ১১১ | হিফজ নাজারা বিভাগ | ২য় সাময়িক পরীক্ষা | 2025 | ১২ নভে ২৫ | বুধবার (সকাল) | তাজভীদ | সম্পাদনা | মুছুন |
| ১১৩ | হিফজ নাজারা বিভাগ | ২য় সাময়িক পরীক্ষা | 2025 | ১৩ নভে ২৫ | Thursday (সকাল) | নাজারা | সম্পাদনা | মুছুন |
মোট রুটিন এন্ট্রি: ১০৭ টি